தங்கம் வாங்க இதுதான் சரியான நேரமா? இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்!
16 அக் 2026
| எடை (Weight) | 22 காரட் (ஆபரணத் தங்கம்) | 24 காரட் (சுத்த தங்கம்) | 18 காரட் தங்கம் |
|---|---|---|---|
| 1 கிராம் | ₹13,515 | ₹14,744 | ₹11,115 |
| 8 கிராம் (1 சவரன்) | ₹1,08,120 | ₹1,17,952 | ₹88,920 |
| 10 கிராம் | ₹1,35,150 | ₹1,47,440 | ₹1,11,150 |
| 100 கிராம் | ₹13,51,500 | ₹14,74,400 | ₹11,11,500 |
| எடை (Weight) | வெள்ளி விலை (ரூ.) | விலை மாற்றம் |
|---|---|---|
| 1 கிராம் | ₹240 | மாற்றமில்லை |
| 8 கிராம் | ₹1,920 | மாற்றமில்லை |
| 10 கிராம் | ₹2,400 | மாற்றமில்லை |
| 100 கிராம் | ₹24,000 | மாற்றமில்லை |
| 1 கிலோ (1000 கிராம்) | ₹2,40,000 | மாற்றமில்லை |
| தேதி (Date) | 24 காரட் (1g) | 22 காரட் (1g) |
|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | ₹14,744 மாற்றமில்லை | ₹13,515 மாற்றமில்லை |
| Oct 15, 2026 | ₹14,744 மாற்றமில்லை | ₹13,515 மாற்றமில்லை |
| Oct 14, 2026 | ₹14,826 மாற்றமில்லை | ₹13,590 மாற்றமில்லை |
| Oct 13, 2026 | ₹14,929 மாற்றமில்லை | ₹13,685 மாற்றமில்லை |
| Oct 12, 2026 | ₹14,968 மாற்றமில்லை | ₹13,720 மாற்றமில்லை |
| Oct 11, 2026 | ₹15,142 மாற்றமில்லை | ₹13,880 மாற்றமில்லை |
| Oct 10, 2026 | ₹15,142 மாற்றமில்லை | ₹13,880 மாற்றமில்லை |
முக்கிய குறிப்பு: மேலே உள்ள தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையானது சென்னை தங்கம் மற்றும் வைர நகை வியாபாரிகள் சங்கத்தின் (MJDMA) அதிகாரப்பூர்வ விலைப்பட்டியலின்படி வெளியிடப்படுகிறது. நகைக் கடைகளில் தங்கம் வாங்கும்போது 3% GST வரி, செய்கூலி (Making charges) மற்றும் சேதாரம் (Wastage) ஆகியவை கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும்.